| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 15:37 | 17:53 | 136 分鐘 |
2 | 08:52 | 09:40 | 47 分鐘 | |
3 | 2024-10-29 | 18:58 | 19:47 | 49 分鐘 |
4 | 16:28 | 17:58 | 89 分鐘 | |
5 | 15:03 | 15:59 | 56 分鐘 | |
6 | 11:55 | 12:40 | 45 分鐘 | |
7 | 06:46 | 07:40 | 53 分鐘 | |
8 | 01:28 | 02:11 | 43 分鐘 | |
9 | 01:02 | 01:19 | 18 分鐘 | |
10 | 00:27 | 00:52 | 25 分鐘 | |
11 | 00:24 | 00:24 | 0 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:16 | 17 分鐘 | |
13 | 2024-10-28 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 |
14 | 23:40 | 23:47 | 8 分鐘 | |
15 | 16:48 | 18:01 | 73 分鐘 | |
16 | 07:01 | 07:30 | 28 分鐘 | |
17 | 01:43 | 03:30 | 108 分鐘 | |
18 | 2024-10-27 | 16:59 | 18:32 | 93 分鐘 |
19 | 16:40 | 16:40 | 0 分鐘 | |
20 | 2024-10-26 | 06:20 | 06:40 | 19 分鐘 |
21 | 06:13 | 06:15 | 3 分鐘 | |
22 | 2024-10-25 | 11:23 | 12:11 | 49 分鐘 |
23 | 07:02 | 07:36 | 34 分鐘 | |
24 | 02:31 | 03:43 | 72 分鐘 | |
25 | 01:49 | 02:23 | 35 分鐘 | |
26 | 01:30 | 01:32 | 2 分鐘 | |
27 | 2024-10-24 | 23:47 | 23:55 | 8 分鐘 |
28 | 19:22 | 19:22 | 0 分鐘 | |
29 | 14:08 | 14:36 | 27 分鐘 | |
30 | 11:53 | 12:43 | 50 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 uthome.luxu6h.com ALL RIGHTS RESERVED. |